Osiek, Polska
15.12.2018
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernaś Kamil | - | MM / M | POL | Osiek | Zapłacone |
|
Białas Bartosz | - | MM / M | POL | Brudzowice | Deaf Runner | Zapłacone |
Bielecka Katarzyna | - | MM / K | POL | Sosnowiec | Husaria Race Team | Zapłacone |
Błąkała Damian | - | MM / M | POL | Kraków | Husaria Race Team | Zapłacone |
Boryczka Szymon | - | MM / M | POL | Miedzyrzecze | PoWoli do celu | Zapłacone |
Brzóska Katarzyna | - | MM / K | POL | Chrzanów | Power Studio | Niezapłacone |
Budzik Krzysztof | - | MM / M | POL | Katowice | Karate Fitness | Zapłacone |
Bunikowska Emilia | - | MM / K | POL | Kraków | Zapłacone |
|
Bury Paweł | - | MM / M | POL | Oświęcim | Zapłacone |
|
Byrtus Józef | - | MM / M | POL | Jaworzynka | Husaria Race Team | Zapłacone |
Chaieb Natalia | - | MM / K | POL | Cholerzyn | Husaria Race Team | Niezapłacone |
Chaieb Sebastian | - | MM / M | POL | Cholerzyn | Husaria Race Team | Niezapłacone |
Dąbrowski Krzysztof | - | MM / M | POL | Zabrze | SOCIOS SILESIA | Zapłacone |
Dąbrowski Radek | - | MM / M | POL | Dębica | OCR TEAM DĘBICA | Niezapłacone |
Daniel Kamila | - | MM / K | POL | Radzionków | MDT | Zapłacone |
Długosz Paweł | - | MM / M | POL | Siemianowice | Husaria Race Team | Zapłacone |
Drogosz Damian | - | MM / M | POL | Czechowice-Dziedzice | Crazy Runners | Zapłacone |
Drost Dawid | - | MM / M | POL | Piekary Śląskie | Lecymy durs | Zapłacone |
Dudek Karolina | - | MM / K | POL | Dębica | Ocr team debica | Niezapłacone |
Gorny Mikolaj | - | MM / M | POL | Ledziny | Niezapłacone |
|
Gryboś Patrycja | - | MM / K | POL | Radzionków | Mateo Dream Team | Zapłacone |
Hałat Tomasz | - | MM / M | POL | Osiek | 42 do szczęścia | Zapłacone |
Han Marcin | - | MM / M | POL | Mysłowice | zimnokrwiści | Zapłacone |
Handy Samanta | - | MM / K | POL | Kęty | Zapłacone |
|
Haubner Anna | - | MM / K | POL | Bielsko-Biała | Beskid RUNNERS | Zapłacone |
Horbacz Dariusz | - | MM / M | POL | Sosnowiec | Zimnokrwiści | Zapłacone |
Izba Damian | - | MM / M | POL | Jaworzynka | Husaria Race Team | Zapłacone |
Jabłonka Mariusz | - | MM / M | POL | Mysłowice | DZIADY OCR | Niezapłacone |
Jałowiczor Michael | - | MM / M | POL | Jaworzynka | Zapłacone |
|
Jałowiczor Szymon | - | MM / M | POL | Jaworzynka | Husaria Race Team | Zapłacone |
Janda Sebastian | - | MM / M | POL | Bielsko-Biała | Zapłacone |
|
Janota Piotr | - | MM / M | POL | Bukowno | Zapłacone |
|
Uczestnik anonimowy | - | MM / M | POL | Tarnów | OCR TEAM DĘBICA | Niezapłacone |
Jaskólski Piotr | - | MM / M | POL | Chorzów | Beboki | Zapłacone |
Uczestnik anonimowy | - | MM / M | POL | Katowice | beboki | Zapłacone |
Jeleń Michał | - | MM / M | POL | Chełm Śląski | Zapłacone |
|
Kaczwiński Paweł | - | MM / M | POL | Dąbrowa Górnicza | Zapłacone |
|
Kaleta Agnieszka | - | MM / K | POL | Brzeszcze | PoWolidoCelu | Zapłacone |
Kamiński Zbigniew | - | MM / M | POL | Leszczyny | Grubiorze Lotajom | Niezapłacone |
Kędzior Krzysztof | - | MM / M | POL | Dębica | Ocr Team Dębica | Niezapłacone |
Kobyłecki Tomasz | - | MM / M | POL | Czechowice Dziedzice | Husaria Race Team | Zapłacone |
Koperski Konrad | - | MM / M | POL | Katowice | Zapłacone |
|
Kosmala Sebastian | - | MM / M | POL | Sosnowiec | Husaria Race Team | Zapłacone |
Kubiczek Anna | - | MM / K | POL | Brzeszcze | Zapłacone |
|
Kudliński Leszek | - | MM / M | POL | Lubliniec | Zapłacone |
|
Kukla Agata | - | MM / K | POL | Brzeszcze | PoWoli do celu | Zapłacone |
Kuligowska Agata | - | MM / K | POL | Żory | MIRAZ RACE TIME | Zapłacone |
Uczestnik anonimowy | - | MM / M | POL | Mysłowice | SOCIOS SILESIA | Niezapłacone |
Lizurek Agnieszka | - | MM / K | POL | Orzech | MDT | Zapłacone |
Lubaś Anna | - | MM / K | POL | Andrychów | Zapłacone |
|
Łacek Henryk | - | MM / M | POL | Jaworzynka | Zapłacone |
|
Macholc Bartosz | - | MM / M | POL | Dąbrowa Górnicza | Zimnokrwisci | Zapłacone |
Maciejewska-Siwy Ela | - | MM / K | POL | Radzionków | Mateo Dream Team | Zapłacone |
Maciejewski Daniel | - | MM / M | POL | Miasteczko Śląskie | Mateo Dream Team | Zapłacone |
Madej Jakub | - | MM / M | POL | Brzeszcze | Zapłacone |
|
Magnuszewska Izabela | - | MM / K | POL | Gliwice | Beboki | Zapłacone |
Uczestnik anonimowy | - | MM / M | POL | Polanka Wielka | Zapłacone |
|
Malinowski Krzysztof | - | MM / M | POL | Gilowice | Powoli Do Celu | Zapłacone |
Małyjurek Ola | - | MM / K | POL | Jaworzynka | Husaria Race Team | Zapłacone |
Matuszczak Jakub | - | MM / M | POL | Puszczykowo | Husaria Race Team | Zapłacone |
Nadolski Piotr | - | MM / M | POL | Radzionków | Zapłacone |
|
Nowak Łukasz | - | MM / M | POL | Sudołek | Husaria | Zapłacone |
Ogorzelec Katarzyna | - | MM / K | POL | Andrychow | Zapłacone |
|
Olech Grzegorz | - | MM / M | POL | Kraków | Zapłacone |
|
Olejniczak Patryk | - | MM / M | POL | Katowice | Zapłacone |
|
Osadnik Magdalena | - | MM / K | POL | Orzech | MDT | Zapłacone |
Osadnik Rafał | - | MM / M | POL | Orzech | MDT | Zapłacone |
Pantera Daniel | - | MM / M | POL | Myślenice | Husaria Race Team | Zapłacone |
Papaja Tomasz | - | MM / M | POL | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | Zapłacone |
Pękala Renata | - | MM / K | POL | Andrychów | Zapłacone |
|
Pełka Aneta | - | MM / K | POL | Brzeszcze | Zapłacone |
|
Piesiura Krzysztof | - | MM / M | POL | Wisła Wielka | SOCIOS SILESIA | Zapłacone |
Pietroń Monika | - | MM / K | POL | Kraków | Husaria Race Team | Zapłacone |
Pilch Katarzyna | - | MM / K | POL | Siemianowice Śl | Niezapłacone |
|
Pyka Daniel | - | MM / M | POL | Piekary Śląskie | Lecymy durś | Zapłacone |
Radoła Marcin | - | MM / M | POL | Katowice | STG Katowice | Zapłacone |
Rosa Arkadiusz | - | MM / M | POL | Katowice | Srtg Katowice | Zapłacone |
Senkowska Dominika | - | MM / K | POL | Brzeszcze | Zapłacone |
|
Sikora Michał | - | MM / M | POL | Piekary Śląskie | Lecymy durś | Zapłacone |
Sikora Piotrek | - | MM / M | POL | Piekary Śląskie | Lecemy durs | Zapłacone |
Sikora Rafal | - | MM / M | POL | Piekary Śląskie | Lecymy durs | Zapłacone |
Simoni-Kramarz Alicja | - | MM / K | POL | Frydrychowice | Zapłacone |
|
Siwy Artur | - | MM / M | POL | Radzionków | Mateo Dream Team | Zapłacone |
Skorek Patrycja | - | MM / K | POL | Sosnowiec | Power Training | Zapłacone |
Skorupa Adam | - | MM / M | POL | Zabrze | Miraz Race Team | Zapłacone |
Skowron Wojciech | - | MM / M | POL | Bobrowa | OCR TEAM DĘBICA | Zapłacone |
Uczestnik anonimowy | - | MM / M | POL | Bełk | Zapłacone |
|
Socha Hanna | - | MM / K | POL | Andrychów | Zapłacone |
|
Sokół Marian | - | MM / M | POL | Dąbrowa Górnicza | DZIADY OCR RADA | Zapłacone |
Sosz Ania | - | MM / K | POL | Szczejkowice | Zapłacone |
|
Sosz Sebastian | - | MM / M | POL | Szczejkowice | Zapłacone |
|
Starzyk Sebastian | - | MM / M | POL | Tarnów | OCR Team Dębica | Niezapłacone |
Światowiec Adrian | - | MM / M | POL | Żyraków | OCR TEAM DĘBICA | Niezapłacone |
Szklarski Przemysław | - | MM / M | POL | Bytom | Carbon OCR Racing Team | Zapłacone |
Szubert Mateusz | - | MM / M | POL | Oświęcim | Życie Częstochowy Team | Zapłacone |
Szymańska Izabela | - | MM / K | POL | Brzeszcze | Niezapłacone |
|
Talaga Kamil | - | MM / M | POL | Katowice | Zapłacone |
|
Tatara Michał | - | MM / M | POL | Andrychów | Zapłacone |
|
Tiahnybok Paweł | - | MM / M | POL | Kalety | Beboki | Zapłacone |
Tochowicz Barbara | - | MM / K | POL | Michałowice | Zapłacone |
|
Toczek Wioleta | - | MM / K | POL | Brzeszcze | Niezapłacone |
|
Trojak Bernadetta | - | MM / K | POL | Mysłowice | zimnokrwiści | Zapłacone |
Trojak Marcin | - | MM / M | POL | Mysłowice | zimnokrwiści | Zapłacone |
Trojan Anna | - | MM / K | POL | Kraków | Husaria Race Team | Niezapłacone |
Tuszyński Dawid | - | MM / M | POL | Brzeszcze | Zapłacone |
|
Wicherek Mateusz | - | MM / M | POL | Mikołów | Zapłacone |
|
Widło Damian | - | MM / M | POL | Libiąż | Niezapłacone |
|
Widuch Ryszard | - | MM / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Wiencek Katarzyna | - | MM / K | POL | Bielsko-Biała | POZYTYWNE BIELSKO | Zapłacone |
Wiencek Marcin | - | MM / M | POL | Bielsko-Biała | POZYTYWNE BIELSKO | Zapłacone |
Wilczek Lukasz | - | MM / M | POL | Cieszyn | Niezapłacone |
|
Wisniowski Miroslaw | - | MM / M | POL | Krakow | Bronowickie Centrum Ubezpieczeniowr | Niezapłacone |
Włodarczyk Jan | - | MM / M | POL | Kraków | Husaria Race Team | Zapłacone |
Wodka Dawid | - | MM / M | POL | Mielec | WW Team | Niezapłacone |
Zając Teresa | - | MM / K | POL | Radocza | Ubiegające Zające | Zapłacone |
Zawadzki Bartosz | - | MM / M | POL | Tarnowskie Góry | MDT | Zapłacone |
Żelech Grzegorz | - | MM / M | POL | Wola | PoWoli do celu | Zapłacone |
Uczestnik anonimowy | - | MM / M | POL | Dąbrowa Górnicza | Niezapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.